Projektoren

LCD und DLP Projektoren inkl. Standard-Objektiv
Projektoren für den mobilen Einsatz und Veranstaltungen von mittlerer Grösse. Die Geräte haben einen Objetivfaktor von ca. 1,8 - 2 (2:1).
Lichtleistung Auflösung Gewicht 1 Tag 2 Tage 3 Tage
500 < 1000 SVGA 2 Kg 70,-- 112,-- 154,--
1000 < 1500 XGA 2 Kg 100,-- 160,-- 220,--
1500 < 2000 XGA 3 Kg 150,-- 240,-- 330,--
2000 < 2500 XGA 3 Kg 200,-- 320,-- 440,--
2500 < 3000 XGA 4 Kg 225,-- 360,-- 495,--
3000 < 3500 XGA 5 Kg 290,-- 464,-- 638,--
4500 XGA 7 Kg 300,-- 480,-- 660,--

Hochleistungs LCD Projektoren inkl. Spezial-Objektiv
Ideal für die Projektion von grossen Bildern und in Räumen mit hohem Umgebungslicht. Eine große Vielfalt an Wechseloptiken erlaubt auch die Projektion aus langen oder sehr kurzen Entfernungen.
Lichtleistung Auflösung Gewicht 1 Tag 2 Tage 3 Tage
5000 XGA 7 Kg 350,-- 560,-- 770,--
5500 XGA 7 Kg 390,-- 624,-- 858,--
6500 XGA 20 Kg 500,-- 800,-- 1.100,--
10000 XGA 20 Kg 700,-- 1.120,-- 1.540,--
12000 XGA 35 Kg 1.000,-- 1.600,-- 2.200,--
15000 XGA 35 Kg 1.200,-- 1.920,-- 2.640,--

Hochleistungs DLP Projektoren
DLP Projektoren bestechen durch ihre naturgetreue Farbwiedergabe und die gleichmässige Bildausleuchtung. DLP ist die optimale Technik für anspruchsvolle Bildpräsentationen und Softedgeanwendungen. Die breite Palette an verfügbaren Objektiven ermöglicht die Projektion aus fast allen Distanzen.
Lichtleistung Auflösung Gewicht 1 Tag 2 Tage 3 Tage
5000 XGA 25 Kg 750,-- 1.200,-- 1.650,--
6000 SXGA 25 Kg 900,-- 1.440,-- 1.980,--
8000 XGA 90 Kg 1.100,-- 1.760,-- 2.420,--
10000 XGA 100 Kg 1.200,-- 1.920,-- 2.640,--
12000 SXGA 100 Kg 2.250,-- 3.600,-- 4.950,--
Objektive werden auf Kundenbedürfnisse flexibel abgestimmt und können optional zur Verfügung gestellt werden.

  • Die Preise verstehen sich in Euro, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
  • Änderungen und Irrtum vorbehalten.