LCD & Plasma

LCD Video-Bildschirme
Multimediafähige LCD-Bildschirme mit perfekter digitaler Bilddarstellungsqualität, zur Präsentation von Computerquellen.
Bilddiagonale Bildformat Abmessung 1 Tag 2 Tage 3 Tage
7'' / 18cm 16:9 337x313x59 50,-- 80,-- 110,--
13'' / 32cm 4:3 337x313x59 50,-- 80,-- 110,--
15'' / 38cm 4:3 379x347x59 150,-- 240,-- 330,--
20'' / 50cm 4:3 493x440x68 250,-- 400,-- 550,--

LCD Computer-Bildschirme
Multimediafähige LCD-Bildschirme mit perfekter digitaler Bilddarstellungsqualität, zur Präsentation von Computerquellen.
Bilddiagonale Bildformat Abmessung 1 Tag 2 Tage 3 Tage
15'' / 38cm 4:3 410x320x70 30,-- 48,-- 66,--
17'' / 18" / 42cm 4:3 420x430x235 50,-- 80,-- 110,--
18'' / 19" / 45cm 4:3 434x443x235 50,-- 80,-- 110,--
20'' / 50cm 4:3 498x580x252 60,-- 96,-- 132,--

LCD & Plasma Multimedia-Bildschirme
Universelle Flachbildmonitore für eine beeindruckende Präsentation von Video und Computersignalen im Großformat. Erleben Sie jetzt eine neue und bisher ungesehene Bildqualität in Full HD. Unabhängig des Blickwinkels erwarten Sie Bilder mit einer exzellenten Farbbrillanz und unerreichten Schärfe.
Bilddiagonale Bildformat Abmessung 1 Tag 2 Tage 3 Tage
30'' / 75cm 16:9 706x449x114 150,-- 240,-- 330,--
37'' / 95cm 4:3 884x884x100 160,-- 256,-- 352,--
40'' FullHD / 100cm 16:9 949x605x114 300,-- 480,-- 660,--
40'' / 100cm 4:3 930x711x78 180,-- 288,-- 396,--
42'' / 107cm 16:9 1020x610x89 100,-- 160,-- 220,--
42'' / 107cm 16:9 1020x610x89 180,-- 288,-- 396,--
50'' / 125cm 16:9 1218x714x98 200,-- 320,-- 440,--
61'' / 152cm 16:9 1480x890x119 300,-- 480,-- 660,--
65'' / 165cm 16:9 1554x925x99 500,-- 800,-- 1.100,--
103'' / 262cm 16:9 2414x1421x129 2.500,-- 4.000,-- 5.500,--

  • Alle Maßangaben in Millimeter (mm), Höhe x Breite x Tiefe.
  • Die Preise verstehen sich in Euro, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
  • Änderungen und Irrtum vorbehalten.